Střešní vpusti SBS
Střešní vpusť TOPWET TW / BIT |
koupit on-line | ![]() |
Střešní vpusť TOPWET TW - BIT s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu SBS a ochranným košem. Střešní vpusť TOPWET ve svislém nebo vodorovném provedení.
sleva | cena bez DPH | cena s DPH | |
---|---|---|---|
DN 75 - svislá | 2,5 % | 1 433,25 Kč / ks | 1 734,23 Kč / ks |
DN 110 - svislá | 2,5 % | 1 433,25 Kč / ks | 1 734,23 Kč / ks |
DN 125 - svislá | 2,5 % | 1 433,25 Kč / ks | 1 734,23 Kč / ks |
DN 160 - svislá | 2,5 % | 1 794,00 Kč / ks | 2 170,74 Kč / ks |
DN 75 - vodorovná | 2,5 % | 2 866,50 Kč / ks | 3 468,47 Kč / ks |
DN 110 - vodorovná | 2,5 % | 2 866,50 Kč / ks | 3 468,47 Kč / ks |
DN 125 - vodorovná | 2,5 % | 2 866,50 Kč / ks | 3 468,47 Kč / ks |
Sanační střešní vpusť TOPWET BIT |
koupit on-line | ![]() |
Sanační střešní vpusť TOPWET BIT s integrovanou manžetou s modifikovaného asfaltu SBS a ochranným košem. Délka sanační vpusti 40 cm. Sanační vpusť TOPWET je vhodná k přímému napojení stávajících vpustí.
sleva | cena bez DPH | cena s DPH | |
---|---|---|---|
DN 50 | 2,5 % | 1 433,25 Kč / ks | 1 734,23 Kč / ks |
DN 75 | 2,5 % | 1 482,00 Kč / ks | 1 793,22 Kč / ks |
DN 90 | 2,5 % | 1 530,75 Kč / ks | 1 852,21 Kč / ks |
DN 104 | 2,5 % | 1 599,00 Kč / ks | 1 934,79 Kč / ks |
DN 110 | 2,5 % | 1 628,25 Kč / ks | 1 970,18 Kč / ks |
DN 125 | 2,5 % | 1 725,75 Kč / ks | 2 088,16 Kč / ks |
DN 160 | 2,5 % | 2 086,50 Kč / ks | 2 524,67 Kč / ks |
Střešní vpusť TOPWET TWE / BIT |
koupit on-line | ![]() |
Střešní vpusť TOPWET TWE BIT s vyhříváním a integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu SBS a ochranným košem. Střešní vpusť TOPWET ve svislém nebo vodorovném provedení.
sleva | cena bez DPH | cena s DPH | |
---|---|---|---|
DN 75 - svislá | 2,5 % | 2 603,25 Kč / ks | 3 149,93 Kč / ks |
DN 110 - svislá | 2,5 % | 2 603,25 Kč / ks | 3 149,93 Kč / ks |
DN 125 - svislá | 2,5 % | 2 603,25 Kč / ks | 3 149,93 Kč / ks |
DN 160 - svislá | 2,5 % | 2 895,75 Kč / ks | 3 503,86 Kč / ks |
DN 75 - vodorovná | 2,5 % | 2 866,50 Kč / ks | 3 468,47 Kč / ks |
DN 110 - vodorovná | 2,5 % | 2 866,50 Kč / ks | 3 468,47 Kč / ks |
DN 125 - vodorovná | 2,5 % | 2 866,50 Kč / ks | 3 468,47 Kč / ks |
(Celkem: 3) |