Oplechování VELUX ZWC 0000
Oplechování ZWC pro rám okna VELUX ve falcované střešní krytině bez použití lemování.
|
Dodací podmínky
Zadejte poptávku
Chcete se zeptat? 770 1 44 055
|
Veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrativní a jejich skutečný vzhled se může lišit.
zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
CK02 - 55 x 78 cm | 28 % | 735,00 Kč / ks | 529,20 Kč / ks | 640,33 Kč / ks |
Ceník nabízených variant pro Oplechování VELUX ZWC 0000
nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
CK02 - 55 x 78 cm | 28 % | 735,00 Kč / ks | 529,20 Kč / ks | 640,33 Kč / ks |
CK04 - 55 x 98 cm | 28 % | 785,00 Kč / ks | 565,20 Kč / ks | 683,89 Kč / ks |
FK06 - 66 x 118 cm | 28 % | 909,00 Kč / ks | 654,48 Kč / ks | 791,92 Kč / ks |
FK08 - 66 x 140 cm | 28 % | 983,00 Kč / ks | 707,76 Kč / ks | 856,39 Kč / ks |
MK04 - 78 x 98 cm | 28 % | 892,00 Kč / ks | 642,24 Kč / ks | 777,11 Kč / ks |
MK06 - 78 x 118 cm | 28 % | 958,00 Kč / ks | 689,76 Kč / ks | 834,61 Kč / ks |
MK08 - 78 x 140 cm | 28 % | 1 024,00 Kč / ks | 737,28 Kč / ks | 892,11 Kč / ks |
MK10 - 78 x 160 cm | 28 % | 1 190,00 Kč / ks | 856,80 Kč / ks | 1 036,73 Kč / ks |
PK06 - 94 x 118 cm | 28 % | 1 123,00 Kč / ks | 808,56 Kč / ks | 978,36 Kč / ks |
PK08 - 94 x 140 cm | 28 % | 1 198,00 Kč / ks | 862,56 Kč / ks | 1 043,70 Kč / ks |
PK10 - 94 x 160 cm | 28 % | 1 297,00 Kč / ks | 933,84 Kč / ks | 1 129,95 Kč / ks |
SK06 - 114 x 118 cm | 28 % | 1 190,00 Kč / ks | 856,80 Kč / ks | 1 036,73 Kč / ks |
SK08 - 114 x 140 cm | 28 % | 1 314,00 Kč / ks | 946,08 Kč / ks | 1 144,76 Kč / ks |
SK10 - 114 x 160 cm | 28 % | 1 479,00 Kč / ks | 1 064,88 Kč / ks | 1 288,50 Kč / ks |
UK04 - 134 x 98 cm | 28 % | 1 223,00 Kč / ks | 880,56 Kč / ks | 1 065,48 Kč / ks |
UK08 - 134 x 140 cm | 28 % | 1 479,00 Kč / ks | 1 064,88 Kč / ks | 1 288,50 Kč / ks |
UK10 - 134 x 160 cm | 28 % | 1 661,00 Kč / ks | 1 195,92 Kč / ks | 1 447,06 Kč / ks |
Oplechování pro falcované hrytiny VELUX ZWC
Montáž střešního okna VELUX bez nutnosti instalace lemování. Použití je pouze při montáži do falcované střešní krytiny.
Ceník VELUX platný od 1.1. 2021 | stáhnout |
VELUX - inspirace při výběru střešních oken | stáhnout |
Katalog výrobků VELUX 2021 | stáhnout |
Technická příručka VELUX | stáhnout |
Typy a velikosti střešních oken VELUX | stáhnout |
Ceník rolet a žaluzií VELUX 2021 | stáhnout |
Osobní odběr: Ve zvolené oblasti není možný osobní odběr
Dopravné - střešní okna VELUX
Dopravné vlastními pravidelnými rozvozy, případně zásilkovou službou nebo vlastními rozvozy.
Dodací lhůta u střešních oken VELUX je maximálně 5 pracovních dnů a to na místo určení zákazníkem - v rámci celé České republiky.
Možnost osobního odběru v Brně a Ostravě. (U rozšířené nabídky je dodání 10 - 15 pracovních dnů)
V případě osobního odběru není možné platit platební kartou. Výdej ve skladu v Brně po telefonické dohodě.
Uvedené ceny platí za dodání jednoho okna nezávisle na počtu kilometrů včetně doplňků a lemování.
Nadrozměrné zásilky (rozměry MK10, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, UK10) budou vždy naceněny individuálně
Střešní okna VELUX | 1 - 2 okna | 3 - 6 oken | 7 - 10 oken | nad 10 oken | |
---|---|---|---|---|---|
1. pásmo | 180,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | zdarma | zdarma | |
2. pásmo | 200,- Kč / okno | 180,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | zdarma | |
3. pásmo | 220,- Kč / okno | 180,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | |
4. pásmo | 220,- Kč / okno | 220,- Kč / okno | 150,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | |
5. pásmo | 250,- Kč / okno | 220,- Kč / okno | 180,- Kč / okno | 150,- Kč / okno |
tarifní pásma - dle barevných odstínů lokalit na mapě