Sortiment pro rekonstrukci komína 0,6 mm
Systém na zjednodušení rekonstrukce komínu, za pomoci nerezového trojvrstvého systému a přechodového dílu se napojí na stávající komín.
|
Dodací podmínky
Zadejte poptávku
Chcete se zeptat? 777 5 80 440
|
zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
prodloužení 540mm, vnitřní Ø 200mm,vnější Ø 250mm | 9 % | 1 888,00 Kč / ks | 1 718,08 Kč / ks | 2 078,88 Kč / ks |
Ceník nabízených variant pro Sortiment pro rekonstrukci komína 0,6 mm
nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
prodloužení 1080mm, vnitřní Ø 160mm,vnější Ø 210mm | 9 % | 2 712,00 Kč / ks | 2 467,92 Kč / ks | 2 986,18 Kč / ks |
prodloužení 1080mm, vnitřní Ø 180mm,vnější Ø 230mm | 9 % | 2 869,00 Kč / ks | 2 610,79 Kč / ks | 3 159,06 Kč / ks |
prodloužení 1080mm, vnitřní Ø 200mm,vnější Ø 250mm | 9 % | 3 312,00 Kč / ks | 3 013,92 Kč / ks | 3 646,84 Kč / ks |
prodloužení 540mm, vnitřní Ø 160mm,vnější Ø 210mm | 9 % | 1 576,00 Kč / ks | 1 434,16 Kč / ks | 1 735,33 Kč / ks |
prodloužení 540mm, vnitřní Ø 180mm,vnější Ø 230mm | 9 % | 1 697,00 Kč / ks | 1 544,27 Kč / ks | 1 868,57 Kč / ks |
prodloužení 540mm, vnitřní Ø 200mm,vnější Ø 250mm | 9 % | 1 888,00 Kč / ks | 1 718,08 Kč / ks | 2 078,88 Kč / ks |
protidešťová manžeta Ø 160 mm | 9 % | 421,00 Kč / ks | 383,11 Kč / ks | 463,56 Kč / ks |
protidešťová manžeta Ø 180 mm | 9 % | 443,00 Kč / ks | 403,13 Kč / ks | 487,79 Kč / ks |
protidešťová manžeta Ø 200 mm | 9 % | 469,00 Kč / ks | 426,79 Kč / ks | 516,42 Kč / ks |
Lemování 32 ° Ø 160 mm | 9 % | 2 514,00 Kč / ks | 2 287,74 Kč / ks | 2 768,17 Kč / ks |
Lemování 32 ° Ø 180 mm | 9 % | 2 585,00 Kč / ks | 2 352,35 Kč / ks | 2 846,34 Kč / ks |
Lemování 32 ° Ø 200 mm | 9 % | 2 669,00 Kč / ks | 2 428,79 Kč / ks | 2 938,84 Kč / ks |
Přechodový díl bez okapničky Ø 160 mm | 9 % | 2 288,00 Kč / ks | 2 082,08 Kč / ks | 2 519,32 Kč / ks |
Přechodový díl bez okapničky Ø 180 mm | 9 % | 2 398,00 Kč / ks | 2 182,18 Kč / ks | 2 640,44 Kč / ks |
Přechodový díl bez okapničky Ø 200 mm | 9 % | 2 508,00 Kč / ks | 2 282,28 Kč / ks | 2 761,56 Kč / ks |
Komínové ukončení s dešťovou stříškou Ø 160 mm | 9 % | 1 734,00 Kč / ks | 1 577,94 Kč / ks | 1 909,31 Kč / ks |
Komínové ukončení s dešťovou stříškou Ø 180 mm | 9 % | 1 794,00 Kč / ks | 1 632,54 Kč / ks | 1 975,37 Kč / ks |
Komínové ukončení s dešťovou stříškou Ø 200 mm | 9 % | 1 946,00 Kč / ks | 1 770,86 Kč / ks | 2 142,74 Kč / ks |
stěnový držák stavěcí ( 50 - 90 mm ) Ø 160 mm | 9 % | 1 293,00 Kč / ks | 1 176,63 Kč / ks | 1 423,72 Kč / ks |
stěnový držák stavěcí( 50- 90 mm ) Ø 180 mm | 9 % | 1 399,00 Kč / ks | 1 273,09 Kč / ks | 1 540,44 Kč / ks |
stěnový držák stavěcí( 50- 90 mm ) Ø 200 mm | 9 % | 1 508,00 Kč / ks | 1 372,28 Kč / ks | 1 660,46 Kč / ks |
Jednoplášťový nerezový komínový systém 0,6 mm
Nerezový jednoplášťový komínový systém, pro novostavby i pro rekonstrukce.Cenově výhodný systém nabízí rychlou a jednoduchou montáž s vysokou životností a nízkou stavební hmotností.
Komínový systém je vyráběn z materiálů, které jsou odolné vůři změnám teplot, vyhoření sazí, korozi a kondenzačním kyselinám. Použití pro plynové paliva, dřevo nebo topné oleje.
Připojení vhodné pro všechny typy spotřebičů dle normy
Značení dle normy pro typy spotřebičů :
stěny 0,6 mm
- označení D1: pro plynové spotřebiče paliv při suchém provozu
- označení W1: pro plynové spotřebiče při vlhkém (mokrém) provozu
stěny 1,0 mm
- označení D2: pro spotřebiče na lehké topné oleje s obsahem síry do 0,2 %, přírodní dřevo při suchém provozu
- označení D3: pro spotřebiče na těžké topné oleje s obsahem síry nad 0,2%, jakož i púevá, minerální paliva a rašelina při suchém provozu
Osobní odběr: Ve zvolené oblasti není možný osobní odběr
Dopravné střešních doplňků
Dodání střeších doplňků, systémů a příslušenství zásilkovou službou v rámci celé České republiky na adresu zákazníka.
Při spojeném nákupu zboží (střešní doplňky, fólie,) expedovaného ze skladu 110 je účtována pouze jedna doprava.Paušální dopravné / zásilku | Výše poplatku |
| |||||||||