VELUX ISD - polykarbonátová kopule čirá
Horní díl (kopule) střešního světlíku - polykarbonátová kopule čirá VELUX ISD 0010 pro střešní světlíky VELUX CVP a CFP.
|
Dodací podmínky
Zadejte poptávku
Chcete se zeptat? 770 1 44 055
|
Spodní část světlíku je nutné objednat samostatně !!!
Veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrativní a jejich skutečný vzhled se může lišit.
zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
0010 - 60 x 60 cm | 10 % | 7 008,00 Kč / ks | 6 307,20 Kč / ks | 7 631,71 Kč / ks |
Ceník nabízených variant pro VELUX ISD - polykarbonátová kopule čirá
nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
0010 - 60 x 60 cm | 10 % | 7 008,00 Kč / ks | 6 307,20 Kč / ks | 7 631,71 Kč / ks |
0010 - 60 x 90 cm | 10 % | 7 735,00 Kč / ks | 6 961,50 Kč / ks | 8 423,42 Kč / ks |
0010 - 80 x 80 cm | 10 % | 8 347,00 Kč / ks | 7 512,30 Kč / ks | 9 089,88 Kč / ks |
0010 - 90 x 90 cm | 10 % | 9 280,00 Kč / ks | 8 352,00 Kč / ks | 10 105,92 Kč / ks |
0010 - 90 x 120 cm | 10 % | 10 719,00 Kč / ks | 9 647,10 Kč / ks | 11 672,99 Kč / ks |
0010 - 100 x 100 cm | 10 % | 10 305,00 Kč / ks | 9 274,50 Kč / ks | 11 222,15 Kč / ks |
0010 - 100 x 150 cm | 10 % | 13 611,00 Kč / ks | 12 249,90 Kč / ks | 14 822,38 Kč / ks |
0010 - 120 x 120 cm | 10 % | 13 404,00 Kč / ks | 12 063,60 Kč / ks | 14 596,96 Kč / ks |
0010 - 150 x 150 cm | 10 % | 18 553,00 Kč / ks | 16 697,70 Kč / ks | 20 204,22 Kč / ks |
Horní díl světlíku ISD - polykarbonátová kopule čirá
Pro objednání kompletního světlíku je nutné objednat spodní část (označení CVP nebo CFP) i horní část (označení ISD).
Horní díl - zasklení střešních světlíků VELUX CVP a CFP - polykarbonátová kopule čirá ISD 0010.
Ceník VELUX platný od 1.1. 2021 | stáhnout |
Kondenzační brožura oken VELUX | stáhnout |
Návod k užívání a údržbě oken VELUX | stáhnout |
Typy izolačních skel VELUX | stáhnout |
VELUX - inspirace při výběru střešních oken | stáhnout |
Technický list - Okno do ploché střechy VELUX CFP | stáhnout |
Střešní světlík - okno do ploché střechy VELUX | stáhnout |
Katalog - střešní světlík - okno do ploché střechy VELUX CVP a CFP | stáhnout |
Katalog výrobků VELUX 2021 | stáhnout |
Technická příručka VELUX | stáhnout |
Střešní světlíky a světlovody VELUX pro ploché střechy | stáhnout |
Typy a velikosti střešních oken VELUX | stáhnout |
Ceník rolet a žaluzií VELUX 2021 | stáhnout |
Osobní odběr: Ve zvolené oblasti není možný osobní odběr
Dopravné - střešní okna VELUX
Dopravné vlastními pravidelnými rozvozy, případně zásilkovou službou nebo vlastními rozvozy.
Dodací lhůta u střešních oken VELUX je maximálně 5 pracovních dnů a to na místo určení zákazníkem - v rámci celé České republiky.
Možnost osobního odběru v Brně a Ostravě. (U rozšířené nabídky je dodání 10 - 15 pracovních dnů)
V případě osobního odběru není možné platit platební kartou. Výdej ve skladu v Brně po telefonické dohodě.
Uvedené ceny platí za dodání jednoho okna nezávisle na počtu kilometrů včetně doplňků a lemování.
Nadrozměrné zásilky (rozměry MK10, PK06, PK08, PK10, SK06, SK08, SK10, UK04, UK08, UK10) budou vždy naceněny individuálně
Střešní okna VELUX | 1 - 2 okna | 3 - 6 oken | 7 - 10 oken | nad 10 oken | |
---|---|---|---|---|---|
1. pásmo | 180,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | zdarma | zdarma | |
2. pásmo | 200,- Kč / okno | 180,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | zdarma | |
3. pásmo | 220,- Kč / okno | 180,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | |
4. pásmo | 220,- Kč / okno | 220,- Kč / okno | 150,- Kč / okno | 100,- Kč / okno | |
5. pásmo | 250,- Kč / okno | 220,- Kč / okno | 180,- Kč / okno | 150,- Kč / okno |
tarifní pásma - dle barevných odstínů lokalit na mapě