Síť proti hmyzu VELUX ZIL SWL
Síť proti hmyzu VELUX ZIL SWL v bílém provedení rámu je praktickým řešením pro klidný spánek i při otevřeném okně. Síť ZIL je instalována na ostění, takže okno můžete normálně používat. Síť je určena pro všechny typy střešních oken VELUX.
|
Dodací podmínky
Zadejte poptávku
Chcete se zeptat? 770 1 44 055
|
Každé střešní okno VELUX je označeno na horní části křídla identifikačním štítkem s informačními údaji. Uvedený rozměr střešního okna slouží k objednání veškerých zastiňovacích doplňků VELUX.
Veškeré obrázky zboží jsou pouze ilustrativní a jejich skutečný vzhled se může lišit.
zvolený rozměr / varianta | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
BK04 / 0-438 mm - 0-1 600 mm | 9 % | 2 429,00 Kč / ks | 2 210,39 Kč / ks | 2 674,57 Kč / ks |
Ceník nabízených variant pro Síť proti hmyzu VELUX ZIL SWL
nabízené rozměry / varianty | sleva | běžná cena bez DPH | prodejní bez DPH | prodejní s DHP |
---|---|---|---|---|
BK04 / 0-438 mm - 0-1 600 mm | 9 % | 2 429,00 Kč / ks | 2 210,39 Kč / ks | 2 674,57 Kč / ks |
CK02 / 439-530 mm / 0-1600 mm | 9 % | 2 223,00 Kč / ks | 2 022,93 Kč / ks | 2 447,75 Kč / ks |
CK06 / 439-530 mm / 1601-2000 mm | 9 % | 2 603,00 Kč / ks | 2 368,73 Kč / ks | 2 866,16 Kč / ks |
FK08 / 531-640 mm / 0-1600 mm | 9 % | 2 900,00 Kč / ks | 2 639,00 Kč / ks | 3 193,19 Kč / ks |
FK08 / 531-640 mm / 1601-2000 mm | 9 % | 2 900,00 Kč / ks | 2 639,00 Kč / ks | 3 193,19 Kč / ks |
FK08 / 531-640 mm / 2001-2400 mm | 9 % | 2 900,00 Kč / ks | 2 639,00 Kč / ks | 3 193,19 Kč / ks |
MK06 / 0-1 600 mm / 641-760 mm | 9 % | 2 958,00 Kč / ks | 2 691,78 Kč / ks | 3 257,05 Kč / ks |
MK06 / 1 601-2 000 mm / 641-760 mm | 9 % | 2 958,00 Kč / ks | 2 691,78 Kč / ks | 3 257,05 Kč / ks |
MK10 / 641-760 mm / 2001-2400 mm | 9 % | 3 404,00 Kč / ks | 3 097,64 Kč / ks | 3 748,14 Kč / ks |
PK25 / 761-922 mm / 0-1600 mm | 9 % | 3 851,00 Kč / ks | 3 504,41 Kč / ks | 4 240,34 Kč / ks |
PK06 / 761-922 mm / 1601-2000 mm | 9 % | 3 404,00 Kč / ks | 3 097,64 Kč / ks | 3 748,14 Kč / ks |
PK10 / 761-922 mm / 2001-2400 mm | 9 % | 3 735,00 Kč / ks | 3 398,85 Kč / ks | 4 112,61 Kč / ks |
SK06 / 923-1120 mm / 0-1600 mm | 9 % | 3 851,00 Kč / ks | 3 504,41 Kč / ks | 4 240,34 Kč / ks |
SK06 / 923-1120 mm / 1601-2000 mm | 9 % | 3 851,00 Kč / ks | 3 504,41 Kč / ks | 4 240,34 Kč / ks |
SK10 / 923-1120 mm / 2001-2400 mm | 9 % | 4 206,00 Kč / ks | 3 827,46 Kč / ks | 4 631,23 Kč / ks |
UK04 / 1121-1285 mm / 0-1600 mm | 9 % | 3 966,00 Kč / ks | 3 609,06 Kč / ks | 4 366,96 Kč / ks |
UK10 / 1121-1285 mm / 1601-2000 mm | 9 % | 4 528,00 Kč / ks | 4 120,48 Kč / ks | 4 985,78 Kč / ks |
UK10 / 1121-1285 mm / 2001-2400 mm | 9 % | 4 528,00 Kč / ks | 4 120,48 Kč / ks | 4 985,78 Kč / ks |
Síť proti hmyzu VELUX ZIL
Nabízené rozměry B / A (například rozměr sítě MK06 / 0-1 600 mm / 641-760 mm - pro výšku ostění 0 - 1600 mm a šířku ostění 641 - 760 mm).
Nová sít proti hmyzu VELUX má velmi elegantní design. Tenké bílé profily vizuálně splývají s ostěním a jsou téměř neviditelné. Průhledná tkanina nenarušuje výhled, odolává větru a má dlouhou životnost. Když síť nepoužíváte, zůstává nenápadně srolovaná v subtilním horním pouzdře.
- 100% ochrana proti hmyzu
- Odolná tkanina nepřekáží ve výhledu
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Moderní bílý design
Manuální ovládání s ovládacím madlem
Síť proti hmyzu VELUX se ovládá manuálně pomocí ovládacího madla. Stačí, když rukou uchopíte madlo a síť vytáhnete nebo stáhnete. Síť proti hmyzu je připevněna k vrchnímu krytu a je vedena v bočních lištách, které umožňují bezproblémové ovládání. Když síť nepoužíváte, zůstává nenápadně srolovaná v subtilním horním pouzdře.
Síť proti hmyzu VELUX ZIL je elegantní a praktické řešení ochrany proti hmyzu. Pokud nedosáhnete na horní část střešního okna, můžete si objednat ovládací tyč.
Upozorňujeme, že sítě proti hmyzu jsou nainstalovány na stěně, nikoli na rámu okna. Proto je ke zjištění správné velikosti sítě proti hmyzu třeba změřit otvor pro okno.
Způsoby ovládání a umístění sítě proti hmyzu
Sítě proti hmyzu VELUX jsou vyrobeny z transparentní síťoviny tvořené skleněnými textilními vlákny. Boční vodicí lišty a vrchní kryt jsou z bíle lakovaného hliníku. Všechny výrobky VELUX jsou zhotoveny podle nejpřísnějších norem a z materiálů nejvyšší kvality a jsou navrženy tak, aby mohly být bez problémů používány mnoho let. Na síť proti hmyzu VELUX se vztahuje dvouletá záruka. Záruka VELUX nemá žádný vliv na vaše zákonná práva.
Ceník VELUX platný od 1.1. 2021 | stáhnout |
Návod k užívání a údržbě oken VELUX | stáhnout |
Katalog rolet a žaluzií VELUX 2019 | stáhnout |
Montážní návod - VELUX síť proti hmyzu ZIL | stáhnout |
Katalog výrobků VELUX 2021 | stáhnout |
Technická příručka VELUX | stáhnout |
Ceník rolet a žaluzií VELUX 2021 | stáhnout |
Osobní odběr: Ve zvolené oblasti není možný osobní odběr
Dopravné příslušenství VELUX
Dodání zásilkovou službou General Parcel Čechy do 48 hodin v rámci celé České republiky, v případě objednávek zaslaných do 12:00 hodin. U barevných odstínů PREMIUM je dodání do 5 pracovních dnů.
V případě osobního odběru není možné platit platební kartou. Výdej ve skladu v Brně po telefonické dohodě.
Při spojeném nákupu zboží expedovaného ze skladu 135 je účtována pouze jedna doprava.
Počet odebraného zboží | Výše poplatku |
Cena za 1ks (platí pro SSL,SHL, SML) | 100 Kč s DPH/ks | ||
| 159 Kč/ objednávka |